Jede Baureihe gibt es in 12,5 / 14,0 / 15,5 kW. Die Preise gelten für die 400-V-Ausführungen (YKM) laut Preisliste; die 230-V-Varianten (VKM) kalkulieren wir auf Anfrage. Zu jedem Außengerät gehören Anschlussboxen – sie stehen unten mit Preis.
Preise werden geladen …

Beste Effizienz der Familie, geringere Kältemittelmenge (3,0 kg R32) und die Anschlussboxen PAC-MMK40/60 für bis zu 8 Innengeräte. Kompaktes Gehäuse: 1.050 × 330 × 981 mm.
| Modell | Kühlen / Heizen | SEER / SCOP | Innengeräte | Schall K/H | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMY-SM112YKM2 | 12,5 / 14,0 kW | 8,19 / 4,96 | 2 – 8 | 52 / 54 dB(A) | … |
| PUMY-SM125YKM2 | 14,0 / 16,0 kW | 8,09 / 4,84 | 2 – 8 | 53 / 56 dB(A) | … |
| PUMY-SM140YKM2 | 15,5 / 17,5 kW | 7,94 / 4,86 | 2 – 8 | 54 / 56 dB(A) | … |

Das große Gehäuse (1.050 × 330 × 1.338 mm, 125 kg) mit 6.600 m³/h Luftvolumen und bis zu 150 m Gesamtleitungslänge – für weitläufige Gebäude. Anschlussboxen PAC-MK34/54.
| Modell | Kühlen / Heizen | SEER / SCOP | Innengeräte | Schall K/H | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMY-P112YKM7 | 12,5 / 14,0 kW | 6,75 / 4,30 | 2 – 8 | 49 / 51 dB(A) | … |
| PUMY-P125YKM7 | 14,0 / 16,0 kW | 6,65 / 4,40 | 2 – 8 | 50 / 52 dB(A) | … |
| PUMY-P140YKM7 | 15,5 / 18,0 kW | 7,65 / 4,44 | 2 – 8 | 51 / 53 dB(A) | … |

Leistung wie PUMY-P, aber im kleinen Gehäuse der SM-Baureihe (1.050 × 330 × 981 mm, 94 kg) – wenn an der Fassade wenig Platz ist. Anschlussboxen PAC-MK34/54.
| Modell | Kühlen / Heizen | SEER / SCOP | Innengeräte | Schall K/H | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMY-SP112YKM3 | 12,5 / 14,0 kW | 7,24 / 5,07 | 2 – 8 | 52 / 54 dB(A) | … |
| PUMY-SP125YKM3 | 14,0 / 16,0 kW | 7,31 / 4,22 | 2 – 8 | 53 / 56 dB(A) | … |
| PUMY-SP140YKM3 | 15,5 / 16,5 kW | 7,48 / 4,48 | 2 – 8 | 54 / 56 dB(A) | … |
Die Innengeräte hängen nicht direkt am Außengerät, sondern an ein oder zwei Anschlussboxen (Branchboxen). Welche Box zu welcher Baureihe gehört und wie das System aufgebaut ist, erklärt die Seite Technik erklärt.
| Anschlussbox | Für Baureihe | Innengeräte | Preis |
|---|---|---|---|
| PAC-MMK40BC | PUMY-SM (R32) | 1 – 4 | … |
| PAC-MMK60BC | PUMY-SM (R32) | 1 – 6 | … |
| PAC-MK34BC | PUMY-P / SP (R410A) | 1 – 3 | … |
| PAC-MK54BC | PUMY-P / SP (R410A) | 1 – 5 | … |
| PAC-LV11M-J | PUMY-P / SP (R410A) | 1 (LEV-Kit) | … |
| PAC-SL72SA-E | Sensor-/Alarmeinheit | – | … |